Vai al contenuto
CriptovaluteQuotazione Quotazioni · Analisi · Schede
Capitalizzazione totale
2.689,7 mld $-4,19 %
Volume 24 ore
108,5 mld $
Dominanza BTC
59,2 %
Dominanza ETH
11,1 %
Asset attivi
19.570

Tutte le criptovalute

Prezzi in euro, aggregati e ponderati per volume, aggiornati ogni quindici secondi

# Asset Prezzo 1h24h7g Volume 24h Capitalizzazione 7 giorni
1BitcoinBTC$ 65.048,00-0,10 %+0,20 %+3,10 %14,0 mld $1.305,4 mld $
2EthereumETH$ 1.922,51-0,10 %+0,50 %+2,70 %4,3 mld $232,0 mld $
3TetherUSDT$ 0,99940,00 %0,00 %0,00 %23,2 mld $183,1 mld $
4BNBBNB$ 605,85-0,60 %+2,30 %+4,60 %565,4 mln $80,7 mld $
5USDCUSDC$ 0,99970,00 %0,00 %0,00 %5,1 mld $72,2 mld $
6XRPXRP$ 1,05+0,10 %+1,90 %-1,80 %974,5 mln $65,4 mld $
7SolanaSOL$ 76,36-0,20 %+3,60 %+4,70 %1,6 mld $44,5 mld $
8TRONTRX$ 0,3288+0,10 %+0,20 %+0,20 %253,1 mln $31,2 mld $
9Figure HelocFIGR_HELOC$ 1,010,00 %-2,70 %-0,70 %228,5 mln $21,2 mld $
10HyperliquidHYPE$ 54,83+0,10 %-1,90 %+4,70 %214,8 mln $12,2 mld $
11DogecoinDOGE$ 0,0713-0,20 %+2,10 %+1,50 %330,7 mln $11,1 mld $
12USDSUSDS$ 0,99980,00 %0,00 %0,00 %225,9 mln $9,9 mld $
13RainRAIN$ 0,01270,00 %-0,60 %+0,20 %24,7 mln $9,1 mld $
14LEO TokenLEO$ 9,710,00 %-0,50 %-0,70 %$ 491.5218,9 mld $
15ZcashZEC$ 504,530,00 %-0,70 %+7,40 %122,2 mln $8,5 mld $
16CardanoADA$ 0,2001-0,40 %+1,20 %+15,40 %237,7 mln $7,5 mld $
17MoneroXMR$ 383,280,00 %+4,00 %+7,00 %83,0 mln $7,2 mld $
18WhiteBIT CoinWBT$ 56,31-0,10 %+0,30 %+2,30 %20,8 mln $6,7 mld $
19ChainlinkLINK$ 8,35-0,30 %+1,30 %+3,00 %141,1 mln $6,2 mld $
20StellarXLM$ 0,16600,00 %+3,90 %-3,00 %79,0 mln $5,7 mld $

Vai al listino completo

Il filo e gli approfondimenti

Cronaca in tempo reale a sinistra, lavoro lungo della redazione a destra

Le schede più consultate

Ogni asset ha una scheda verificata: progetto, tokenomics, aggiornamenti