Vai al contenuto
CriptovaluteQuotazione Quotazioni · Analisi · Schede
Capitalizzazione totale
2.689,7 mld $-4,19 %
Volume 24 ore
108,5 mld $
Dominanza BTC
59,2 %
Dominanza ETH
11,1 %
Asset attivi
19.570

Quotazioni e schede delle criptovalute

Prezzi in euro aggregati da oltre sessanta borse, e per ogni asset una scheda verificata dalla redazione: progetto, tokenomics, aggiornamenti e fisco.

# Asset Prezzo 1h24h7g Volume 24h Capitalizzazione 7 giorni
1BitcoinBTC$ 65.048,00-0,10 %+0,20 %+3,10 %14,0 mld $1.305,4 mld $
2EthereumETH$ 1.922,51-0,10 %+0,50 %+2,70 %4,3 mld $232,0 mld $
3TetherUSDT$ 0,99940,00 %0,00 %0,00 %23,2 mld $183,1 mld $
4BNBBNB$ 605,85-0,60 %+2,30 %+4,60 %565,4 mln $80,7 mld $
5USDCUSDC$ 0,99970,00 %0,00 %0,00 %5,1 mld $72,2 mld $
6XRPXRP$ 1,05+0,10 %+1,90 %-1,80 %974,5 mln $65,4 mld $
7SolanaSOL$ 76,36-0,20 %+3,60 %+4,70 %1,6 mld $44,5 mld $
8TRONTRX$ 0,3288+0,10 %+0,20 %+0,20 %253,1 mln $31,2 mld $
9Figure HelocFIGR_HELOC$ 1,010,00 %-2,70 %-0,70 %228,5 mln $21,2 mld $
10HyperliquidHYPE$ 54,83+0,10 %-1,90 %+4,70 %214,8 mln $12,2 mld $
11DogecoinDOGE$ 0,0713-0,20 %+2,10 %+1,50 %330,7 mln $11,1 mld $
12USDSUSDS$ 0,99980,00 %0,00 %0,00 %225,9 mln $9,9 mld $
13RainRAIN$ 0,01270,00 %-0,60 %+0,20 %24,7 mln $9,1 mld $
14LEO TokenLEO$ 9,710,00 %-0,50 %-0,70 %$ 491.5218,9 mld $
15ZcashZEC$ 504,530,00 %-0,70 %+7,40 %122,2 mln $8,5 mld $
16CardanoADA$ 0,2001-0,40 %+1,20 %+15,40 %237,7 mln $7,5 mld $
17MoneroXMR$ 383,280,00 %+4,00 %+7,00 %83,0 mln $7,2 mld $
18WhiteBIT CoinWBT$ 56,31-0,10 %+0,30 %+2,30 %20,8 mln $6,7 mld $
19ChainlinkLINK$ 8,35-0,30 %+1,30 %+3,00 %141,1 mln $6,2 mld $
20StellarXLM$ 0,16600,00 %+3,90 %-3,00 %79,0 mln $5,7 mld $
21DaiDAI$ 0,99980,00 %0,00 %0,00 %89,4 mln $4,6 mld $
22Bitcoin CashBCH$ 217,41-0,20 %+1,20 %+4,50 %47,6 mln $4,4 mld $
23USD1USD1$ 0,99960,00 %0,00 %+0,10 %522,6 mln $4,0 mld $
24Ethena USDeUSDE$ 0,99960,00 %0,00 %0,00 %37,0 mln $3,9 mld $
25Gram (prev. Toncoin)GRAM$ 1,36-0,30 %+1,60 %-2,60 %17,6 mln $3,7 mld $
26CantonCC$ 0,0927+1,10 %-4,00 %-21,00 %17,7 mln $3,6 mld $
27LitecoinLTC$ 45,83+0,20 %+0,60 %+3,90 %135,7 mln $3,5 mld $
28Global DollarUSDG$ 0,99990,00 %0,00 %0,00 %148,7 mln $3,5 mld $
29HederaHBAR$ 0,0694+0,10 %+1,90 %-1,10 %33,5 mln $3,0 mld $
30Circle USYCUSYC$ 1,130,00 %0,00 %-0,10 %$ 233,0 mld $
31SuiSUI$ 0,6988-0,30 %+5,00 %+2,40 %167,9 mln $2,8 mld $
32AvalancheAVAX$ 6,55-0,20 %+1,90 %+2,90 %126,6 mln $2,8 mld $
33PayPal USDPYUSD$ 0,99970,00 %0,00 %0,00 %147,1 mln $2,8 mld $
34Shiba InuSHIB$ 0,000004680,00 %+1,70 %-5,50 %53,5 mln $2,8 mld $
35BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL$ 1,000,00 %0,00 %0,00 %$ 02,7 mld $
36Tether GoldXAUT$ 4.325,58+0,10 %+0,20 %+7,20 %91,9 mln $2,7 mld $
37UniswapUNI$ 3,99-0,30 %+0,80 %-2,70 %122,8 mln $2,5 mld $
38CronosCRO$ 0,04920,00 %-7,50 %-10,30 %23,2 mln $2,3 mld $
39Ondo US Dollar YieldUSDY$ 1,140,00 %-0,10 %+0,10 %$ 880.4302,1 mld $
40NEAR ProtocolNEAR$ 1,63+0,40 %-0,10 %-2,60 %120,5 mln $2,1 mld $
41OKBOKB$ 93,49-0,50 %+6,40 %+8,60 %38,0 mln $2,0 mld $
42BittensorTAO$ 197,99+0,50 %+2,90 %+2,60 %77,8 mln $1,9 mld $
43PAX GoldPAXG$ 4.339,050,00 %+0,20 %+7,40 %57,6 mln $1,9 mld $
44OndoONDO$ 0,3580+0,10 %+1,90 %-8,40 %73,4 mln $1,7 mld $
45AsterASTER$ 0,6087-0,30 %+1,20 %+1,20 %40,0 mln $1,6 mld $
46World Liberty FinancialWLFI$ 0,0514+0,30 %-0,60 %-4,60 %19,2 mln $1,6 mld $
47HTX DAOHTX$ 0,000001800,00 %+0,10 %+0,60 %16,8 mln $1,6 mld $
48Ripple USDRLUSD$ 1,000,00 %0,00 %0,00 %61,2 mln $1,6 mld $
49USDDUSDD$ 0,99940,00 %0,00 %+0,10 %75,0 mln $1,6 mld $
50MemeCoreM$ 1,14+0,30 %-2,50 %+6,80 %4,9 mln $1,5 mld $